Danes: sreda, 14. oktober 2026, 17:14:24s Trenutna osvetljenost lune: 14,4 % Lunin vzhod/zahod: 11:38 / 19:46 Trenutna faza: Rastoča Luna – med mlajem in prvim krajcem Naslednja mena: Prvi krajec, 18. 10. 2026 ob 18:12 (čez 4 dnevi, 0 ur in 58 minut) Starost Lune: 3 dnevi, 23 ur in 24 minut Od prejšnje polne lune: 17 dni, 22 ur in 25 minut Do naslednje polne lune: 11 dni, 12 ur in 58 minut

Lunine mene 2010

Datum Čas Dogodek Lunin vzhod/zahod
Januar 2010
7. 1. 2010 11:39 Zadnji krajec 00:05 / 10:58
15. 1. 2010 08:11 Mlaj 07:44 / 17:00
23. 1. 2010 11:53 Prvi krajec 10:31 / 00:32
30. 1. 2010 07:18 Polna luna 17:40 / 07:21
Februar 2010
6. 2. 2010 00:48 Zadnji krajec 01:30 / 10:27
14. 2. 2010 03:51 Mlaj 06:59 / 18:04
22. 2. 2010 01:42 Prvi krajec 10:21 / 01:49
28. 2. 2010 17:38 Polna luna 17:53 / 06:13
Marec 2010
7. 3. 2010 16:42 Zadnji krajec 01:27 / 09:50
15. 3. 2010 22:01 Mlaj 05:42 / 18:02
20. 3. 2010 18:32 Spomladansko enakonočje 07:40 / 23:39
23. 3. 2010 12:00 Prvi krajec 10:13 / 01:42
30. 3. 2010 04:25 Polna luna 20:25 / 06:25
April 2010
6. 4. 2010 11:37 Zadnji krajec 02:44 / 11:33
14. 4. 2010 14:29 Mlaj 05:47 / 20:10
21. 4. 2010 20:20 Prvi krajec 11:30 / 02:11
28. 4. 2010 14:18 Polna luna 20:35 / 05:19
Maj 2010
6. 5. 2010 06:15 Zadnji krajec 02:10 / 12:32
14. 5. 2010 03:04 Mlaj 05:18 / 21:25
21. 5. 2010 01:43 Prvi krajec 13:13 / 01:43
28. 5. 2010 01:07 Polna luna 21:39 / 05:12
Junij 2010
5. 6. 2010 00:13 Zadnji krajec 01:13 / 13:28
12. 6. 2010 13:15 Mlaj 04:46 / 21:14
19. 6. 2010 06:29 Prvi krajec 13:35 / 00:34
21. 6. 2010 13:28 Poletni solsticij 16:04 / 01:23
26. 6. 2010 13:30 Polna luna 21:09 / 04:53
Julij 2010
4. 7. 2010 16:35 Zadnji krajec - / 13:22
11. 7. 2010 21:40 Mlaj 04:40 / 20:40
18. 7. 2010 12:10 Prvi krajec 13:54 / 23:55
26. 7. 2010 03:37 Polna luna 20:42 / 05:55
Avgust 2010
3. 8. 2010 06:59 Zadnji krajec 23:40 / 14:28
10. 8. 2010 05:08 Mlaj 06:14 / 20:14
16. 8. 2010 20:14 Prvi krajec 14:09 / 23:06
24. 8. 2010 19:05 Polna luna 19:30 / 05:55
September 2010
1. 9. 2010 19:22 Zadnji krajec 23:03 / 14:26
8. 9. 2010 12:30 Mlaj 06:28 / 19:04
15. 9. 2010 07:50 Prvi krajec 15:01 / 23:34
23. 9. 2010 05:09 Jesensko enakonočje 18:34 / 06:54
23. 9. 2010 11:17 Polna luna 18:34 / 06:54
Oktober 2010
1. 10. 2010 05:52 Zadnji krajec - / 14:57
7. 10. 2010 20:44 Mlaj 06:41 / 17:54
14. 10. 2010 23:27 Prvi krajec 14:19 / 23:29
23. 10. 2010 03:36 Polna luna 17:49 / 07:58
30. 10. 2010 14:46 Zadnji krajec - / 14:09
November 2010
6. 11. 2010 05:52 Mlaj 07:13 / 16:30
13. 11. 2010 17:39 Prvi krajec 12:42 / 23:29
21. 11. 2010 18:27 Polna luna 15:58 / 06:58
28. 11. 2010 21:36 Zadnji krajec 23:45 / 12:07
December 2010
5. 12. 2010 18:36 Mlaj 07:15 / 15:54
13. 12. 2010 14:59 Prvi krajec 11:46 / -
21. 12. 2010 09:13 Polna luna 16:32 / 07:45
22. 12. 2010 00:38 Zimski solsticij 17:43 / 08:32
28. 12. 2010 05:18 Zadnji krajec 00:07 / 11:25

Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Lunin vzhod in zahod sta izračunana za Ljubljano. Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.


urednik/design/koda Gregor Skok, 2006 ©. Komentarji dobrodošli!