
Danes: sreda, 14. oktober 2026, 10:07:28s Trenutna osvetljenost lune: 12,4 % Lunin vzhod/zahod: 11:38 / 19:46 Trenutna faza: Rastoča Luna – med mlajem in prvim krajcem Naslednja mena: Prvi krajec, 18. 10. 2026 ob 18:12 (čez 4 dnevi, 8 ur in 5 minut) Starost Lune: 3 dnevi, 16 ur in 17 minut Od prejšnje polne lune: 17 dni, 15 ur in 18 minut Do naslednje polne lune: 11 dni, 20 ur in 5 minut
Lunine mene 2019
| Datum | Čas | Dogodek | Lunin vzhod/zahod |
|---|---|---|---|
| Januar 2019 | |||
| 6. 1. 2019 | 02:28 | Mlaj | 07:55 / 17:01 |
| 14. 1. 2019 | 07:45 | Prvi krajec | 11:51 / 00:02 |
| 21. 1. 2019 | 06:16 | Polna luna | 17:17 / 07:46 |
| 27. 1. 2019 | 22:10 | Zadnji krajec | - / 11:11 |
| Februar 2019 | |||
| 4. 2. 2019 | 22:04 | Mlaj | 07:15 / 16:47 |
| 12. 2. 2019 | 23:26 | Prvi krajec | 10:46 / 00:00 |
| 19. 2. 2019 | 16:53 | Polna luna | 17:23 / 07:03 |
| 26. 2. 2019 | 12:28 | Zadnji krajec | 00:52 / 10:43 |
| Marec 2019 | |||
| 6. 3. 2019 | 17:04 | Mlaj | 06:48 / 17:42 |
| 14. 3. 2019 | 11:27 | Prvi krajec | 10:35 / 01:12 |
| 20. 3. 2019 | 22:58 | Spomladansko enakonočje | 17:32 / 06:07 |
| 21. 3. 2019 | 02:43 | Polna luna | 18:50 / 06:38 |
| 28. 3. 2019 | 05:10 | Zadnji krajec | 01:43 / 10:44 |
| April 2019 | |||
| 5. 4. 2019 | 10:50 | Mlaj | 07:03 / 19:40 |
| 12. 4. 2019 | 21:06 | Prvi krajec | 11:16 / 02:11 |
| 19. 4. 2019 | 13:12 | Polna luna | 19:57 / 06:32 |
| 27. 4. 2019 | 00:18 | Zadnji krajec | 02:53 / 12:19 |
| Maj 2019 | |||
| 5. 5. 2019 | 00:45 | Mlaj | 06:22 / 20:48 |
| 12. 5. 2019 | 03:12 | Prvi krajec | 12:36 / 02:33 |
| 18. 5. 2019 | 23:11 | Polna luna | 20:02 / 05:30 |
| 26. 5. 2019 | 18:34 | Zadnji krajec | 01:58 / 12:07 |
| Junij 2019 | |||
| 3. 6. 2019 | 12:02 | Mlaj | 05:27 / 20:50 |
| 10. 6. 2019 | 07:59 | Prvi krajec | 12:56 / 01:43 |
| 17. 6. 2019 | 10:31 | Polna luna | 21:05 / 05:17 |
| 21. 6. 2019 | 17:54 | Poletni solsticij | 23:59 / 08:53 |
| 25. 6. 2019 | 11:46 | Zadnji krajec | 01:15 / 12:59 |
| Julij 2019 | |||
| 2. 7. 2019 | 21:16 | Mlaj | 04:49 / 20:45 |
| 9. 7. 2019 | 12:55 | Prvi krajec | 13:13 / 00:43 |
| 16. 7. 2019 | 23:38 | Polna luna | 20:42 / 04:48 |
| 25. 7. 2019 | 03:18 | Zadnji krajec | 00:25 / 13:55 |
| Avgust 2019 | |||
| 1. 8. 2019 | 05:12 | Mlaj | 05:45 / 21:06 |
| 7. 8. 2019 | 19:31 | Prvi krajec | 13:28 / - |
| 15. 8. 2019 | 14:29 | Polna luna | 20:32 / 05:35 |
| 23. 8. 2019 | 16:56 | Zadnji krajec | 23:49 / 13:54 |
| 30. 8. 2019 | 12:37 | Mlaj | 05:54 / 20:12 |
| September 2019 | |||
| 6. 9. 2019 | 05:10 | Prvi krajec | 14:44 / 23:54 |
| 14. 9. 2019 | 06:33 | Polna luna | 19:50 / 06:32 |
| 22. 9. 2019 | 04:41 | Zadnji krajec | 23:56 / 14:58 |
| 23. 9. 2019 | 09:50 | Jesensko enakonočje | - / 15:55 |
| 28. 9. 2019 | 20:26 | Mlaj | 06:06 / 19:08 |
| Oktober 2019 | |||
| 5. 10. 2019 | 18:47 | Prvi krajec | 14:34 / 23:24 |
| 13. 10. 2019 | 23:08 | Polna luna | 18:38 / 06:27 |
| 21. 10. 2019 | 14:39 | Zadnji krajec | 23:51 / 14:42 |
| 28. 10. 2019 | 04:38 | Mlaj | 06:35 / 17:30 |
| November 2019 | |||
| 4. 11. 2019 | 11:23 | Prvi krajec | 13:40 / 23:09 |
| 12. 11. 2019 | 14:34 | Polna luna | 16:54 / 06:28 |
| 19. 11. 2019 | 22:11 | Zadnji krajec | 23:05 / 13:07 |
| 26. 11. 2019 | 16:06 | Mlaj | 06:44 / 16:32 |
| December 2019 | |||
| 4. 12. 2019 | 07:58 | Prvi krajec | 13:05 / - |
| 12. 12. 2019 | 06:12 | Polna luna | 16:40 / 07:35 |
| 19. 12. 2019 | 05:57 | Zadnji krajec | - / 12:40 |
| 22. 12. 2019 | 05:19 | Zimski solsticij | 03:10 / 13:59 |
| 26. 12. 2019 | 06:13 | Mlaj | 07:51 / 16:39 |
Časi so prikazani v slovenskem lokalnem času (Europe/Ljubljana). Lunin vzhod in zahod sta izračunana za Ljubljano. Vir podatkov: U.S. Naval Observatory, Astronomical Applications Department.
urednik/design/koda Gregor Skok, 2006 ©. Komentarji dobrodošli!